Le prélèvement à la source reporté d’une année, vous pouvez réaliser en 2017 des investissements qui réduiront
directement votre impôt ou qui viendront en déduction de vos revenus.
Si vous souhaitez diminuer la note fiscale, sachez qu’il existe différents dispositifs de défiscalisation et
notamment en immobilier, adaptés à tous les niveaux d’imposition :
Dispositif | Taux de réduction | Gain d’impôt (pour un investissement de 200.000€) | ||||||||
Pinel Outre-Mer | 23% sur 6 ans | 7.667 € par an pendant 6 ans | ||||||||
Pinel | 18% sur 9 ans ou 12 % sur 6 ans | 4.000 € par an pendant 6 ans ou 9 ans | ||||||||
Censi-Bouvard | 11% sur 9 ans | 2.444 € par an pendant 9 ans | ||||||||
Malraux | 30% du montant des travaux | Si travaux à hauteur de 100.000€ : gain d’impôt de 30.000€ étalés sur 2 à 3 ans | ||||||||
Déficit foncier + Monuments historiques | Déduction des travaux sur les revenus fonciers existants | Si travaux à hauteur de 100.000: (gain d’impôt de 56.500 € avec hypothèse de TMI à 41% + PS de 15.5%) étalés sur 2 à 3 ans |
Certains dispositifs sont accessibles via des SCPI, notamment PINEL, Malraux et déficit foncier, offrant un accès facile dès 10 000 € d’investissement.